Королевский музей Гринвич подвел итоги ежегодного конкурса лучших космических фотографий 2019 года.
(20 фото)
1. Властелин колец. Кольца и спутники Сатурна. (Фото Jordi Delpeix Borrell | National Maritime Museum):
2. Туманность Гама (Gum 12) — сверхпузырь, остаток сверхновой, основная часть которого располагается в созвездиях Кормы и Парусов (бывшее созвездие Корабль Арго). Расстояние до центра туманности оценивается в 400 парсек. (Фото Eddie Trimarchi | National Maritime Museum):
3. Туманность Ориона является светящейся эмиссионной туманностью (областью H II) и находится ниже Пояса Ориона. M 42 находится на расстоянии около 1344 световых лет от Земли и имеет 33 световых года в поперечнике. (Фото Raul Villaverde Fraile | Royal Observatory Greenwich):
4. Туманность NGC 1977 (туманность «Бегущий человек») — голубая отражательная туманность в созвездии Орион, в половине градуса к северо-востоку от туманности Ориона. (Фото Steven Mohr | National Maritime Museum):
5. NGC 253 (галактика Скульптор) — это спиральная галактика с перемычкой в созвездии Скульптор. Характеризуется мощным звёздообразованием и большим содержанием межзвёздной пыли. Одна из наиболее ярких галактик, не входящих в Местную группу. (Фото Bernard Miller and Martin Pugh | National Maritime Museum):
6. Млечный Путь, отснятый из Намибии. В советской астрономической школе галактика Млечный Путь называлась просто «наша Галактика». (Фото Péter Feltóti | National Maritime Museum):
7. Тёмная туманность Конская Голова в созвездии Ориона. Одна из наиболее известных туманностей. Она видна как тёмное пятно в форме конской головы на фоне красного свечения. Это свечение объясняется ионизацией водородных облаков, находящихся за туманностью. (Фото Connor Matherne | National Maritime Museum):
8. Великолепная корона Луны и движение облаков, напоминающее красочные мазки на картине. (Фото Li Yiming | National Maritime Museum):
9. Море Кризисов на видимой стороне Луны, к северо-востоку от Моря Спокойствия. Бассейн моря образовался от 4.55 до 3.85 миллиардов лет назад. Море имеет диаметр 418 км. (Фото Bud Martin Budzynski | National Maritime Museum):
10. Титановая Луна. (Фото Miguel Claro | National Maritime Museum):
11. Метеорный поток Персеиды 2018. (Фото Tang Zhengye | National Maritime Museum):
12. Млечный путь. Галактика содержит, по современной оценке, от 200 до 400 миллиардов звёзд. Их основная масса расположена в форме плоского диска. В Галактике Млечный Путь также находится от 25 до 100 миллиардов коричневых карликов. (Фото Bai Yifan | National Maritime Museum):
13. Еще одна панорама Млечного пути и озеро Вальхензее в Германии. (Фото Nicolai Brügger | National Maritime Museum):
14. Порт Шарафхане и озеро Урмия. Тут виден Сатурн, расположенный рядом с туманностью Лагуна. (Фото Masoud Ghadiri | National Maritime Museum):
15. Центр нашей галактики над пирсом Давенпорта. (Фото Marcin Zajac | National Maritime Museum):
16. Млечный путь в горной цепи Уинд Ривер в штате Вайоминг. (Фото Marc Toso | National Maritime Museum):
17. Северное сияние в форме птицы. (Фото Alexander Stepanenko | National Maritime Museum):
18.
19. Северное сияние и пещера. (Фото Sutie Yang | National Maritime Museum):
20. Северное сияние в виде птицы Феникса. (Фото Wang Zheng | National Maritime Museum):
published on
Комментарии (0)